Founder's Sweatsuit Size Chart
Hoodie:
Inches
Size | Body Length (in) | Chest Width (in) | Sleeve Length (in) |
---|---|---|---|
XS | 27 | 22 | 35.25 |
S | 28 | 23 | 36.25 |
M | 29 | 24 | 37.25 |
L | 30 | 25 | 38.25 |
XL | 31 | 26 | 39.25 |
2XL | 32 | 27.5 | 40.25 |
3XL | 33 | 29 | 41.25 |
Centimeters
Size | Body Length (cm) | Chest Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|
XS | 68.6 | 55.9 | 89.5 |
S | 71.1 | 58.4 | 92.1 |
M | 73.7 | 61.0 | 94.6 |
L | 76.2 | 63.5 | 97.2 |
XL | 78.7 | 66.0 | 99.7 |
2XL | 81.3 | 69.9 | 102.2 |
3XL | 83.8 | 73.7 | 104.8 |
Sweatpants:
Inches:
Size | Waist (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
---|---|---|---|
XS | 26–28 | 28 | 38 |
S | 28–31 | 29.5 | 40 |
M | 31–33 | 30 | 41 |
L | 33–35 | 30 | 41.5 |
XL | 35–38 | 30.5 | 42.5 |
2XL | 38–42 | 30.5 | 43 |
Centimeters:
Size | Waist (cm) | Inseam (cm) | Outseam (cm) |
---|---|---|---|
XS | 66–71.1 | 71.1 | 96.5 |
S | 71.1–78.7 | 74.9 | 101.6 |
M | 78.7–83.8 | 76.2 | 104.1 |
L | 83.8–88.9 | 76.2 | 105.4 |
XL | 88.9–96.5 | 77.5 | 108.0 |
2XL | 96.5–106.7 | 77.5 | 109.2 |